當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)執行器 > DKZ直行程電動(dòng)執行器 > 381LSB-50381LSB直行程電動(dòng)執行器
簡(jiǎn)要描述:381LSB直行程電動(dòng)執行器,是以220V交流單相電源作為驅動(dòng)電源接受來(lái)自計算機、調節器或操作器的4-20mA D.c.,或者1-5V D.c.,控制信號來(lái)運轉的全電子式執行機構.機內有伺服系統,無(wú)需另配伺服放大器,關(guān)鍵部件“控制器"采用*的混合集成電路,并用樹(shù)脂澆鑄固化,經(jīng)老化處理,可靠性高,防潮、防震;采用底座、曲柄方式安裝時(shí),曲柄零點(diǎn)的位置可在0-360℃內任意確定。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
381LSB直行程電動(dòng)執行器,是以220V交流單相電源作為驅動(dòng)電源接受來(lái)自計算機、調節器或操作器的4-20mA D.c.,或者1-5V D.c.,控制信號來(lái)運轉的全電子式執行機構.機內有伺服系統,無(wú)需另配伺服放大器,關(guān)鍵部件“控制器”采用*的混合集成電路,并用樹(shù)脂澆鑄固化,經(jīng)老化處理,可靠性高,防潮、防震;采用底座、曲柄方式安裝時(shí),曲柄零點(diǎn)的位置可在0-360℃內任意確定。此外,執行器具有過(guò)載保護、溫度保護及力矩開(kāi)關(guān)保護三項保護功能,其控制精度高,是具有高可靠性產(chǎn)品,可與各種角行程調節機構組成直行程電動(dòng)調節閥。
381直行程電子式電動(dòng)執行器型號、規格
類(lèi)別 | 型號 | 額定輸出力N | 速度mm/S
| 大轉角 |
普通型 | 3810LSA-08 | 800 | 4.2 | 30 |
3810LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
3810LSA-30 | 3000 | 3.5 | 60 | |
3810LSA-50 | 5000 | 1.7 | ||
3810LSA-65 | 6500 | 2.8 | 100 | |
3810LSA-99 | 10000 | 2.0 | ||
3810LSA-160 | 16000 | 1.0 | ||
防爆型 | 3810LSA-08 | 800 | 4.2 | 30 |
3810LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
3810LSA-30 | 3000 | 3.5 | 60 | |
3810LSA-50 | 5000 | 1.7 |
【主要技術(shù)參數和性能指標
381LSB直行程電動(dòng)執行器技術(shù)參數性能指標
電源 | 220±10%V DC 50Hz | |
驅動(dòng)電機 | 交流可逆單相齒輪減速電機 | |
控制信號 | 4-20mA DC 1-5V DC | |
開(kāi)度檢測 | 精密導電塑料電位器 | |
耗電功率
| A型 | 50VA |
B型 | 150VA | |
C型 | 220VA | |
開(kāi)度信號 | 4-20mA .d.c.(負荷電阻500以下) | |
控制限位開(kāi)關(guān) | 開(kāi)側、關(guān)側 | |
上蓋型式 | 防護等級(相當IP55) | |
安裝姿勢 | 任意 | |
接線(xiàn)口 | 2-PF1/22PF3/4(防爆型) | |
配線(xiàn) | 信號線(xiàn)屏蔽并與電源線(xiàn)隔離 | |
防爆標志 | Exd II BT4 | |
允許環(huán)境溫度℃
| 防爆型:110~+60 | |
普通型無(wú)空間加熱器:-10~+60 | ||
普通型帶空間加熱器:-35~+60 | ||
環(huán)境氣體 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
允許振動(dòng) | 1.5G以下 | |
相對濕度 | 普通型95%以下,防爆型45%-85% |
2、性能標準
項目 | 指標值 |
基本誤差% | ±1.0 |
回差% | 1.0 |
死區% | 0.8~1.0可調到0.4 |
分辨率% | <0.4 |
調節范圍 | 零點(diǎn)±25%,行程20%~100% |
【外形尺寸
直行程電子式電動(dòng)執行機構外形尺寸
型號 | D1 | D2 | H1 | H2 | h1 | h2 | D1 | d2 | d3 (f8) | C | M | W | K | Y | R | 重量kg |
3810LSA | 225 | 260 | 200 | 205 | 78 | 18 | 90 | 70 | 55 | M14×1.5 | M8 | 28 | 15 | 87 | φ160 | 8 |
3810LXA | 240 | 280 | 283 | 230 | 78 | 18 | 90 | 70 | 55 | M14×1.5 | M8 | 28 | 15 | 87 | φ160 | 15 |
3810LSB | 255 | 290 | 280 | 260 | 125 | 31 | 125 | 102 | 70 | M18×1.5 | M10 | 45 | 18 | 90 | φ320 | 14 |
3810LXB | 270 | 310 | 353 | 280 | 125 | 31 | 125 | 102 | 70 | M18×1.5 | M10 | 45 | 18 | 90 | φ320 | 25 |
3810LSC | 310 | 360 | 415 | 380 | 175 | 31 | 150 | 125 | 85 | M22×1.5 | M12 | 60 | 24 | 90 | φ320 | 52 |
3810LSC | 310 | 360 | 415 | 380 | 271 | 35 | 150 | 125 | 85 | M24×3 | M12 | 60 | 24 | 90 | φ320 | 58 |
【訂貨須知
1、產(chǎn)品基本型號;2、支架代號或配調節閥通徑,特殊支架可根據用戶(hù)需要訂貨;
3、是否帶空間加熱器;4、是否帶過(guò)載保護。
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃